Other. KNP / MOF / FR / MF / CF - Other Types
M Type

| Watt | Dimension (mm) | |||
| ØD | L | P±1.0 | H±1.0 | |
| 1/6W; 1/4WS | 1.5±0.2 | 3.2±0.2 | 6.0 | 8 |
| 1/4W; 1/2WS | 2.3±0.5 | 6.5±0.5 | 10.0 | 8 |
| 1/2W; 1WS | 3.2±0.5 | 9.5±0.5 | 12.5 | 10 |
| 1W; 2WS | 4.5±0.5 | 11.5±1.0 | 15.0 | 10 |
| 2W; 3WS | 5.0±0.5 | 15.5±1.0 | 20.0 | 10 |
| 3W; 5WS | 6.0±0.5 | 17.5±1.0 | 25.0 | 10 |
| 5W | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30.0 | 10 |
MB Type

| Watt | Dimension (mm) | |||||||
| ØD | L | P±1.0 | H1±1.0 | H2±1.0 | d±0.05 | t±0.2 | q max | |
| 1/2W; 1WS | 3.2±0.5 | 9.5±0.5 | 12.5/15 | 10.5 | 4.5 | 0.60 | 1.20 | 3 |
| 1W; 2WS | 4.5±0.5 | 11.5±1.0 | 15.0 | 10.5 | 4.5 | 0.75 | 1.25 | 3 |
| 2W; 3WS | 5.0±0.5 | 15.5±1.0 | 20.0 | 10.5 | 4.5 | 0.75 | 1.25 | 3 |
| 3W; 5WS | 6.0±0.5 | 17.5±1.0 | 25.0 | 10.5 | 4.5 | 0.75 | 1.25 | 3 |
| 5W | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30.0 | 10.5 | 4.5 | 0.75 | 1.25 | 3 |
FK Type

| Watt | Dimension (mm) | |||||
| ØD | L | P±2.0 | E Max | H1±1.0 | H2±Max | |
| 1/2W; 1WS | 3.2±0.5 | 9.5±0.5 | 6 | 3.5 | 5 ~ 8 | 7 |
| 1W; 2WS | 4.5±0.5 | 11.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 ~ 8 | 7 |
| 2W; 3WS | 5.0±0.5 | 15.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 ~ 8 | 7 |
| 3W; 5WS | 6.0±0.5 | 17.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 ~ 8 | 7 |
FKK Type

| Watt | Dimension (mm) | |||||
| ØD | L | P±1.0 | E Max | H1±1.0 | H2±1.0 | |
| 1/2W; 1WS | 3.2±0.5 | 9.5±0.5 | 5 ~ 7 | 3.5 | 8 | 4.5 |
| 1W; 2WS | 4.5±0.5 | 11.5±1.0 | 5 ~ 9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
| 2W; 3WS | 5.0±0.5 | 15.5±1.0 | 5 ~ 9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
| 3W; 5WS | 6.0±0.5 | 17.5±1.0 | 5 ~ 10 | 3.5 | 8 | 4.5 |